Dorast : Ptičie - Svidník 5:2 G:Frančák, Michalko
Žiaci : starší- Sabinov - Svidník 1:1 G:Hvizd
mladší- Sabinov - Svidník 4:1 G:Cuprišin
Zápasy 17. kola: muži
Zápasy 17. kola:
Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|
129 | Michalovce "B" | Giraltovce | 1:0 | viac |
130 | Bard. N. Ves | Barca | 0:1 | viac |
131 | Sp. Podhradie | N. Hrušov | 3:0 | viac |
132 | Humenné | V. Šariš | 9:0 | viac |
133 | Krásna | V. Opátske | 1:0 | viac |
134 | Svidník | Haniska | 1:1 | viac |
135 | Svit | Stropkov | 2:0 | viac |
136 | Sabinov | Snina | 1:1 | viac |
Priebežná tabuľka po 17. kole:
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Humenné | 17 | 12 | 1 | 4 | 37:10 | 37 |
Svit | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:14 | 36 |
Haniska | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:22 | 28 |
V. Opátske | 17 | 9 | 1 | 7 | 31:25 | 28 |
Sp. Podhradie | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:24 | 28 |
Stropkov | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:23 | 27 |
Svidník | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:19 | 26 |
Michalovce "B" | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:24 | 26 |
Bard. N. Ves | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:22 | 25 |
Sabinov | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | 23 |
Krásna | 17 | 7 | 2 | 8 | 19:23 | 23 |
Giraltovce | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:30 | 23 |
Snina | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:24 | 22 |
Barca | 17 | 7 | 1 | 9 | 21:23 | 22 |
V. Šariš | 17 | 3 | 1 | 13 | 20:52 | 10 |
N. Hrušov | 17 | 1 | 2 | 14 | 8:31 | 5 |
Dorast:Zápasy 15. kola:
Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|
100 | Bystré | Kračúnovce | 1:1 | viac |
101 | Belá n/C | Hrabovčík | 1:0 | viac |
102 | Ptičie | Svidník | 3:2 | viac |
103 | Kochanovce | Medzilaborce | 1:2 | viac |
104 | Jasenov | Papín | 4:3 | viac |
105 | Kamenica n/C | Dlhé n/C | viac | |
99 | Stakčín | voľno | viac |
Priebežná tabuľka po 15. kole:
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Medzilaborce | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:15 | 32 |
Hrabovčík | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:8 | 30 |
Jasenov | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:29 | 25 |
Svidník | 14 | 7 | 3 | 4 | 42:29 | 24 |
Ptičie | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:26 | 23 |
Bystré | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:24 | 23 |
Kračúnovce | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 23 |
Kamenica n/C | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:20 | 18 |
Belá n/C | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:21 | 18 |
Kochanovce | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:40 | 14 |
Stakčín | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:43 | 8 |
Dlhé n/C | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:36 | 7 |
Papín | 14 | 1 | 3 | 10 | 23:51 | 6 |
Žiaci : starší
Zápasy 15. kola:
Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|
100 | Ľubotice | Prešov "C" | viac | |
101 | Sabinov | Svidník | 1:1 | viac |
102 | voľno | Giraltovce | viac | |
103 | Kežmarok | Kračúnovce | viac | |
104 | Raslavice | Bystré | viac | |
105 | Marhaň | St. Ľubovňa | viac | |
99 | Medzilaborce | Sp. Podhradie | viac |
Priebežná tabuľka po 15. kole:
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Ľubovňa | 13 | 12 | 1 | 0 | 70:3 | 37 |
Kežmarok | 13 | 9 | 1 | 3 | 48:23 | 28 |
Ľubotice | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:21 | 27 |
Svidník | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:10 | 24 |
Prešov "C" | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:18 | 23 |
Kračúnovce | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:28 | 21 |
Raslavice | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:29 | 18 |
Sabinov | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:35 | 13 |
Giraltovce | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:32 | 12 |
Medzilaborce | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:34 | 11 |
Marhaň | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:36 | 11 |
Bystré | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:35 | 10 |
Sp. Podhradie | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:61 | 7 |
mladší žiaci:
Zápasy 15. kola:
Číslo | Domáci | Hostia | Výsledok | Akcia |
---|---|---|---|---|
100 | Ľubotice | Prešov "C" | viac | |
101 | Sabinov | Svidník | 4:1 | viac |
102 | voľno | Giraltovce | viac | |
103 | Kežmarok | Kračúnovce | viac | |
104 | Raslavice | Bystré | viac | |
105 | Marhaň | St. Ľubovňa | viac | |
99 | Medzilaborce | Sp. Podhradie | viac |
Priebežná tabuľka po 15. kole:
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Prešov "C" | 13 | 13 | 0 | 0 | 94:5 | 39 |
Giraltovce | 13 | 12 | 0 | 1 | 84:6 | 36 |
St. Ľubovňa | 13 | 9 | 2 | 2 | 61:18 | 29 |
Sabinov | 13 | 9 | 0 | 4 | 63:27 | 27 |
Svidník | 12 | 7 | 1 | 4 | 49:19 | 22 |
Medzilaborce | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:48 | 16 |
Kračúnovce | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:27 | 15 |
Kežmarok | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:52 | 14 |
Marhaň | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:63 | 10 |
Raslavice | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:56 | 9 |
Ľubotice | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:64 | 9 |
Bystré | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:62 | 8 |
Sp. Podhradie | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:56 | 8 |