Aktuality / Tabuľkový servis FK Drustav Svidník.

Zápasy 16. kola: muži MR

Číslo Domáci Hostia Výsledok Akcia
121 Giraltovce Snina 2:1 viac
122 Stropkov Sabinov 2:0 viac
123 Haniska Svit 0:0 viac
124 V. Opátske Svidník 3:1 viac
125 V. Šariš Krásna 5:1 viac
126 N. Hrušov Humenné 0:1 viac
127 Barca Sp. Podhradie 2:3 viac
128 Michalovce "B" Bard. N. Ves 3:0 viac

Priebežná tabuľka po 16. kole:
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Humenné 16 11 1 4 28:10 34
Svit 16 10 3 3 21:14 33
V. Opátske 16 9 1 6 31:24 28
Haniska 16 7 6 3 28:21 27
Stropkov 16 8 3 5 26:21 27
Bard. N. Ves 16 8 1 7 27:21 25
Svidník 16 8 1 7 22:18 25
Sp. Podhradie 16 7 4 5 24:24 25
Michalovce "B" 16 7 2 7 26:24 23
Giraltovce 16 7 2 7 24:29 23
Sabinov 16 7 1 8 23:24 22
Snina 16 6 3 7 24:23 21
Krásna 16 6 2 8 18:23 20
Barca 16 6 1 9 20:23 19
V. Šariš 16 3 1 12 20:43 10
N. Hrušov 16 1 2 13 8:28 5

 

Dorast:Zápasy 14. kola:

Číslo Domáci Hostia Výsledok Akcia
93 Papín Kamenica n/C 1:3 viac
94 Medzilaborce Jasenov 4:0 viac
95 Svidník Kochanovce 7:0 viac
96 Hrabovčík Ptičie 5:0 viac
97 Kračúnovce Belá n/C 2:0 viac
98 Stakčín Bystré 0:3 viac

Priebežná tabuľka po 14. kole:
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Hrabovčík 13 9 3 1 33:8 30
Medzilaborce 13 9 2 2 37:14 29
Svidník 13 7 3 3 40:26 24
Bystré 13 7 1 5 31:23 22
Jasenov 13 7 1 5 32:26 22
Kračúnovce 13 7 1 5 21:16 22
Ptičie 13 6 2 5 32:24 20
Kamenica n/C 13 6 0 7 23:20 18
Belá n/C 13 5 3 5 20:21 18
Kochanovce 13 4 2 7 23:38 14
Stakčín 13 2 2 9 17:43 8
Dlhé n/C 12 2 1 9 13:36 7
Papín 13 1 3 9 20:47 6

 

St.žiaci:Zápasy 14. kola:

Číslo Domáci Hostia Výsledok Akcia
92 Sp. Podhradie St. Ľubovňa 0:7 viac
93 Bystré Marhaň 4:0 viac
94 Kračúnovce Raslavice 4:1 viac
95 Giraltovce Kežmarok 2:8 viac
96 Svidník voľno   viac
97 Prešov "C" Sabinov 7:1 viac
98 Medzilaborce Ľubotice 1:2 viac

Priebežná tabuľka po 14. kole:
Mužstvo Z V R P Skóre Body
St. Ľubovňa 13 12 1 0 70:3 37
Kežmarok 13 9 1 3 48:23 28
Ľubotice 13 8 3 2 37:21 27
Svidník 12 7 3 2 29:10 24
Prešov "C" 13 7 2 4 30:18 23
Kračúnovce 13 7 0 6 37:28 21
Raslavice 13 6 0 7 21:30 18
Sabinov 13 4 1 8 17:35 13
Giraltovce 13 3 3 7 11:32 12
Medzilaborce 13 3 2 8 17:34 11
Marhaň 13 3 2 8 15:36 11
Bystré 13 3 1 9 18:35 10
Sp. Podhradie 13 2 1 10 16:61 7

Ml.žiaci:Zápasy 14. kola:

Číslo Domáci Hostia Výsledok Akcia
92 Sp. Podhradie St. Ľubovňa 0:6 viac
93 Bystré Marhaň 5:0 viac
94 Kračúnovce Raslavice 6:0 viac
95 Giraltovce Kežmarok 8:1 viac
96 Svidník voľno   viac
97 Prešov "C" Sabinov 9:0 viac
98 Medzilaborce Ľubotice 1:0 viac

Priebežná tabuľka po 14. kole:
Mužstvo Z V R P Skóre Body
Prešov "C" 13 13 0 0 87:6 39
Giraltovce 13 12 0 1 84:6 36
St. Ľubovňa 13 9 2 2 61:19 29
Sabinov 13 9 0 4 63:27 27
Svidník 11 6 1 4 45:19 19
Medzilaborce 13 5 1 7 26:40 16
Kračúnovce 12 4 3 5 23:23 15
Kežmarok 12 3 2 7 16:49 11
Raslavice 13 2 3 8 14:57 9
Ľubotice 13 2 3 8 18:64 9
Bystré 12 2 2 8 16:56 8
Sp. Podhradie 13 2 2 9 12:56 8
Marhaň 11 2 1 8 14:57 7

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.